08/08 | 新着案件13件 | 現在の総案件数 | 602件 |
大手企業~ベンチャー企業まで幅広いフリーエンジニア向け求人案件を掲載しております。
ご希望の条件から案件をお選びください。非公開案件も多数ございます。案件NO | ||
---|---|---|
1877 | ||
案件NO | 1877 | » イラストディレクター☆リズム&アドベンチャーゲーム☆ |
作業内容 | スマートフォン用ゲームのイラストディレクション業務をお任せいたします。 男性向け大型IPタイトル(アイドル育成ゲーム)での参画となります。 <具体的には> ・IPタイトルのイラスト制作に伴うディレクション業務全般をお任せします ・内製・外注のイラストのフィードバック(赤入れ、修正、レタッチ) ・版元・企画チームとコンセプトをすり合わせた上での、イラスト企画や指示書の制作 ※ご経験・スキルに応じてお任せする業務を変更いたします <その他> ・初日以外在宅勤務となります ・面談1回(弊社同席) |
---|
案件NO | ||
---|---|---|
1874 | ||
案件NO | 1874 | » 健康管理ヘルスケアアプリ |
作業内容 | サービス①: 臨床試験の情報提供アプリ 体重・体脂肪の管理、食事や運動、睡眠を簡単に計測でき、 スマートフォンOS専用のヘルスケアアプリと連携もできます。 人に対する有効性や安全性を確認する臨床試験の情報を提供します。 ・お任せたい業務 ・ウェアラブル端末「Fitbit」の睡眠計測データを 本Appへデータ連携する機能開発(Fitbit API流用を想定) ・MySQLの修正, 追加改修(サービス運営管理画面の修正) →9月末までのリリース ・抱えている課題 連携方法や連携後の問題等で未知の部分が多く、明確な工数算出や開発方法を 決定することが難しい為、下記進行方針で柔軟に対応しながら進める方針です。 ①現時点で確度が高いやり方でプロトタイプを作成 ②実装可否と詳細な仕様を固め、本開発作業を進める(9月末までにリリース) ③10月以降、本番試験中の障害対応や機能追加(BLT以外のサービスも)を実施 サービス②: 体重・体脂肪の管理、食事や運動を簡単に計測でき、スマートフォンOS専用の ヘルスケアアプリと連携もできます(サービス①と似ていますが別物) ・お任せたい業務 ・ウェアラブル端末「Fitbit」の睡眠計測データを 本Appへデータ連携する機能開発(Fitbit API流用を想定)※①の流用 ・OSヘルスケアAppデータ連携機能の追加改修 〇期 間:8月~(稼働開始日相談可) 〇場 所:リモート 〇面 談:1回(WEB) ※弊社同席 |
---|
案件NO | ||
---|---|---|
1873 | ||
案件NO | 1873 | » 調剤薬局向けWebアプリケーション開発 |
作業内容 | 調剤薬局向けWebアプリケーションの開発をご支援いただきます。 AWS上の既存開発システムの機能拡張として、開発、テストなどを担当していただきます。 サーバサイドの開発がメインとなりますが、フロントサイドも含めて開発いただけると方を優遇します。 ご自宅でご対応いただく案件となりますが、チームは弊社札幌オフィスを拠点としています。 そのため、札幌在住の方のご応募を歓迎いたします。 〇期 間:9月~2023/2月 ※延長可能性あり 〇場 所:ご自宅 〇想定稼働時間:160-180h/月程度 〇面 談:1回(WEB)※弊社同席 〇備 考:10:00-19:00 |
---|
フリーエンジニアなびでは、システムエンジニア、インフラ、デザイナーなどITフリーランス向け案件を
多数掲載しております。
登録~案件終了・次プロジェクト紹介までお手伝いをするよう多様なサービスをご用意しています。
ご参画中も専属のジョブプランナーが定期的にサポートを実施しています。
STEP.1 登録(エントリー)
↓
STEP.2 キャリアカウンセリング
↓
STEP.3 案件ご紹介
↓
STEP.4 クライアント面談
↓
STEP.5 ご参画
スカイプカウンセリング | 出張カウンセリング